Nós Construímos Joinville!

Formulário de busca

Índices Econômicos Sinduscon

Você está em: Página Inicial » Índices Econômicos

Índices Econômicos 2012

Mês TR (Bacen)
*
Poupança
*
SELIC
(Bacen)
IPC
(Fipe)
IPCA
(IBGE)
INPC
(IBGE)
IGP-M (FGV) IGP DI (FGV) INCC-DI (FGV) INCC-M (FGV) Dolar *
Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês
Ano
12 meses
0,0864
1,22
0,5868
7,45
10,60
11,62
5,80
5,80
6,50
6,50
6,08
6,08
5,10
5,10
5,00
5,00
7,49
7,49
7,58
7,58
4,21
12,08
Janeiro 0,0864% 0,5868%  0,89% 0,66%  0,56%  0,51%  474,429   0,25% 466,979  0,30%  492,106  0,89%  491,549  0,67%  1,8683  4,21 

Índices Econômicos 2011

Mês TR (Bacen)
*
Poupança
*
SELIC
(Bacen)
IPC
(Fipe)
IPCA
(IBGE)
INPC
(IBGE)
IGP-M (FGV) IGP DI (FGV) INCC-DI (FGV) INCC-M (FGV) Dolar *
Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês Índice % Mês
Ano
12 meses
0,0864
1,22
0,5868
7,45
10,60
11,62
5,80
5,80
6,50
6,50
6,08
6,08
5,10
5,10
5,00
5,00
7,49
7,49
7,58
7,58
4,21
12,08
Janeiro 0,0715% 0,5719% 0,86% 1,15% 0,83% 0,94% 453,875 0,79% 447,764 0,98 455,619 0,41 455,562 0,37 1,6870 -1,52
Fevereiro 0,0524% 0,5527% 0,84% 0,60% 0,80% 0,54% 458,397 1,00% 452,047 0,96 456,917 0,28 457,333 0,39 1,6670 -1,19
Março 0,1212% 0,6218% 0,92% 0,35% 0,79% 0,66% 461,249 0,62% 454,805 0,61 458,887 0,43 459,360 0,44 1,6290 -2,28
Abril 0,0369% 0,5371% 0,84% 0,70% 0,77% 0,72% 463,311 0,45% 457,059 0,50 463,766 1,06 462,793 0,75 1,5740 -3,38
Maio 0,1570% 0,6578% 0,99% 0,31% 0,47% 0,57% 465,110 0,43% 457,090 0,01 477,405 2,94 472,203 2,03 1,6199 2,92
Junho 0,1114% 0,6120% 0,96% 1,00% 0,15% 0,22% 464,463 -0,18% 456,490 -0,13 479,830 0,37 478,93 1,43 1,5920 -1,72
Julho 0,1229% 0,6235% 0,97% 0,30% 0,16% 0,00% 463,927 -0,12% 456,258 -0,05 481,330 0,45 481,77 0,59 1,5599 -1,76
Agosto 0,2076% 0,7086% 1,07% 0,39% 0,37% 0,42% 465,968 0,44% 459,055 0,61 481,966 0,13 482,518 0,16 1,5551 -0,31
Setembro 0,1003% 0,6008% 0,94% 0,25%  0,53% 0,45% 468,975 0,65%  462,509 0,75 482,658 0,14 483,199 0,14 1,6040 3,14
Outubro 0,0620% 0,5623% 0,88% 0,39% 0,43% 0,32% 471,466 0,53% 464,349 0,40 483,758 0,23 484,19 0,20 1,8544 15,61
Novembro 0,0645% 0,5648% 0.86% 0.60% 0.52% 0.57% 473.808 0.50% 466.331 0.43 487.221 0.72 0.50 486.610 1.7506 -5.60
Dezembro 0.0937% 0.5942% 0,91% 0,61% 0,50% 0,51% 473,252 -0,12% 465,586 -0,16 487,749 0,11 488,298 0,35 1.7929 2.42

* - Obs: Dolar (Comercial - venda), Poupança e TR - Valores correspondentes ao 1º dia do mês, para efeito de simples comparação, não oficial, incluído nos comparativos